商品情報
| 商品名 | ルテイン&GABA PET |
|---|---|
| 品名 | 機能性表示食品 |
| 内容量 | 100ml |
| 料金 | 160円(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(100ml)当たり エネルギー 40kcal / たんぱく質 0.3g / 脂質 0g / 食塩相当量 0.13g / 炭水化物 9.8g / 糖質 9.4g / 食物繊維 0.4g 機能性関与成分:ルテイン:6mg / GABA:28mg アレルゲン 乳成分 |

本品にはルテインとGABAが含まれます。ルテインは、長時間のコンピューター作業などによって低下した目のコントラスト感度(色の濃淡を判別する力)をサポートし、目の調子を整えることが報告されています。GABAには、血圧が高めの方に適した機能と、事務的作業による一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があることが報告されています。
| 商品名 | ルテイン&GABA PET |
|---|---|
| 品名 | 機能性表示食品 |
| 内容量 | 100ml |
| 料金 | 160円(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(100ml)当たり エネルギー 40kcal / たんぱく質 0.3g / 脂質 0g / 食塩相当量 0.13g / 炭水化物 9.8g / 糖質 9.4g / 食物繊維 0.4g 機能性関与成分:ルテイン:6mg / GABA:28mg アレルゲン 乳成分 |







