商品情報
| 商品名 | グルコサミンパワー |
|---|---|
| 品名 | 機能性表示食品 |
| 内容量 | 100ml |
| 料金 | 160円(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(100ml)当たり エネルギー 60kcal / たんぱく質 1.2g / 脂質 0.5g / 飽和脂肪酸 0.3g / 炭水化物 12.9g / 糖質 12.4g / 食物繊維 0.5g / 食塩相当量 0.12g / カルシウム 40mg 機能性関与成分:N-アセチルグルコサミン1,000mg アレルゲン 乳成分、えび、かに |

ヒアルロン酸の「もと」になるN-アセチルグルコサミンを1,000mg含有しています。
Nーアセチルグルコサミンには、移動時におけるひざ関節の違和感の軽減をサポートする機能があることが報告されています。
毎日おいしく続けられるヨーグルト風味の乳飲料に仕上げました。
| 商品名 | グルコサミンパワー |
|---|---|
| 品名 | 機能性表示食品 |
| 内容量 | 100ml |
| 料金 | 160円(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(100ml)当たり エネルギー 60kcal / たんぱく質 1.2g / 脂質 0.5g / 飽和脂肪酸 0.3g / 炭水化物 12.9g / 糖質 12.4g / 食物繊維 0.5g / 食塩相当量 0.12g / カルシウム 40mg 機能性関与成分:N-アセチルグルコサミン1,000mg アレルゲン 乳成分、えび、かに |














