商品情報
| 商品名 | 雪印いちご |
|---|---|
| 品名 | 乳飲料 |
| 内容量 | 180ml |
| 料金 | 160(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(180ml)当たり エネルギー 99kcal / たんぱく質 3.9g / 脂質 2.8g / 飽和脂肪酸 1.7g / 炭水化物 14.6g / 糖質 14.6g / 食物繊維 0.0g / 食塩相当量 0.22g / カルシウム 130mg アレルゲン 乳成分 |

| 商品名 | 雪印いちご |
|---|---|
| 品名 | 乳飲料 |
| 内容量 | 180ml |
| 料金 | 160(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(180ml)当たり エネルギー 99kcal / たんぱく質 3.9g / 脂質 2.8g / 飽和脂肪酸 1.7g / 炭水化物 14.6g / 糖質 14.6g / 食物繊維 0.0g / 食塩相当量 0.22g / カルシウム 130mg アレルゲン 乳成分 |














