商品情報
| 商品名 | 記憶ケア βラクトリン |
|---|---|
| 品名 | 機能性表示食品 |
| 内容量 | 100ml |
| 料金 | 170円(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(100ml)当たり エネルギー 57kcal / たんぱく質 2.4g / 脂質 0.5g / 食塩相当量 0.14g / 炭水化物 10.7g / 糖質 10.5g / 食物繊維 0.2g / 飽和脂肪酸 0.3g / カルシウム 52mg / ビタミンB12 2.4μg 機能性関与成分:βラクトリン 1.6mg アレルゲン 乳成分 |

βラクトリンとは・・・
βラクトリンは乳たんぱく質を分解して出来る成分で、キリングループの研究開発により生まれました。
βラクトリンの機能について
βラクトリン1.6mgを12週間摂取し続けたところ、「記憶力」に関する試験である視覚性対連合記憶試験(※)において、以下の結果が確認できました。
| 商品名 | 記憶ケア βラクトリン |
|---|---|
| 品名 | 機能性表示食品 |
| 内容量 | 100ml |
| 料金 | 170円(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(100ml)当たり エネルギー 57kcal / たんぱく質 2.4g / 脂質 0.5g / 食塩相当量 0.14g / 炭水化物 10.7g / 糖質 10.5g / 食物繊維 0.2g / 飽和脂肪酸 0.3g / カルシウム 52mg / ビタミンB12 2.4μg 機能性関与成分:βラクトリン 1.6mg アレルゲン 乳成分 |







