商品情報
| 商品名 | 雪印フルーツ |
|---|---|
| 品名 | 乳飲料 |
| 内容量 | 180ml |
| 料金 | 160(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(180ml)当たり エネルギー 106kcal / たんぱく質 2.3g / 脂質 1.1g / 飽和脂肪酸 0.8g / 炭水化物 22.0g / 糖質 21.6g / 食物繊維 0.4g / 食塩相当量 0.28g / カルシウム 76mg アレルゲン 乳成分 |

| 商品名 | 雪印フルーツ |
|---|---|
| 品名 | 乳飲料 |
| 内容量 | 180ml |
| 料金 | 160(税込) |
| 成分 | 栄養成分表示 1個(180ml)当たり エネルギー 106kcal / たんぱく質 2.3g / 脂質 1.1g / 飽和脂肪酸 0.8g / 炭水化物 22.0g / 糖質 21.6g / 食物繊維 0.4g / 食塩相当量 0.28g / カルシウム 76mg アレルゲン 乳成分 |














